File & Editing
| Action | Windows | Mac |
| Save | Ctrl+S | ⌘+S |
| Undo | Ctrl+Z | ⌘+Z |
| Redo | Ctrl+Y | ⌘+⇧+Z |
| Copy | Ctrl+C | ⌘+C |
| Cut | Ctrl+X | ⌘+X |
| Paste | Ctrl+V | ⌘+V |
| Edit cell | F2 | ⌃+U |
| Find | Ctrl+F | ⌘+F |
Formatting
| Action | Windows | Mac |
| Bold | Ctrl+B | ⌘+B |
| Italic | Ctrl+I | ⌘+I |
| Underline | Ctrl+U | ⌘+U |
| Add border | Ctrl+Shift+& | ⌘+⇧+& |
| Currency format | Ctrl+Shift+$ | ⌘+⇧+$ |
| Percent format | Ctrl+Shift+% | ⌘+⇧+% |
Navigation & Selection
| Action | Windows | Mac |
| Select row | Shift+Space | ⇧+Space |
| Select column | Ctrl+Space | ⌃+Space |
| Jump to data edge | Ctrl+arrow | ⌘+arrow |
| Select to data edge | Ctrl+Shift+arrow | ⌘+⇧+arrow |
| Go to cell A1 | Ctrl+Home | ⌘+Home |
| Select all | Ctrl+A | ⌘+A |
Rows, Columns & Formulas
| Action | Windows | Mac |
| Insert row/column | Ctrl++ | ⌘++ |
| Delete row/column | Ctrl+- | ⌘+- |
| New sheet tab | Shift+F11 | ⇧+F11 |
| Autosum | Alt+= | ⌘+⇧+T |
| Fill down | Ctrl+D | ⌘+D |
| Insert today's date | Ctrl+; | ⌘+; |
| Toggle $ reference | F4 | ⌘+T |
Core functions to know
| Function | What it does | Example |
| SUM | Adds a range of numbers | =SUM(A1:A10) |
| AVERAGE | Averages a range | =AVERAGE(B1:B10) |
| COUNT | Counts numeric cells | =COUNT(C1:C20) |
| MAX / MIN | Largest / smallest value | =MAX(D1:D10) |
| IF | Conditional value | =IF(A1>10,"Pass","Fail") |
| VLOOKUP | Looks up a matching value | =VLOOKUP(A2,D:F,2,FALSE) |
successready · free, always